Tyto věkové a hmotnostní skupiny jsou určeny pro turnaje v SRN
Chlapci / Muži
| Věk | Váhové skupiny | Doba zápasu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U11 | 8-10 | Rozdělení dle skupin | 2' | ||||||||||||||
| U14 | 11-13 | -31 | -34 | -37 | -40 | -43 | -46 | -50 | -55 | -60 | +60 | 3' | |||||
| Družstva | 28-34 | -37 | -40 | -43 | -46 | -50 | +55 | 3' | |||||||||
| U17 | 14-16 | -43 | -46 | -50 | -55 | -60 | -66 | -73 | -81 | -90 | +90 | 4' | |||||
| Družstva | 40-46 | -50 | -55 | -60 | -66 | -73 | +73 | 4' | |||||||||
| U20 | 17-19 | -55 | -60 | -66 | -73 | -81 | -90 | -100 | +100 | 4' | |||||||
| Muži od 17 | -60 | -66 | -73 | -81 | -90 | -100 | +100 | 5' | |||||||||
Dívky / Ženy
| Věk | Váhové skupiny | Doba zápasu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U11 | 8-10 | Rozdělení dle skupin | 2' | |||||||||||
| U14 | 11-13 | -30 | -33 | -36 | -40 | -44 | -48 | -52 | -57 | -63 | +63 | 3' | ||
| Družstva | 28-33 | -36 | -40 | -44 | -48 | -52 | -57 | +57 | 3' | |||||
| U17 | 14-16 | -40 | -44 | -48 | -52 | -57 | -63 | -70 | -78 | +78 | 4' | |||
| Družstva | 36-44 | -48 | -52 | -57 | -63 | -70 | +70 | 4' | ||||||
| U20 | 16-19 | -44 | -48 | -52 | -57 | -63 | -70 | -78 | +78 | 4' | ||||
| Ženy od 17 | -48 | -52 | -57 | -63 | -70 | -78 | +78 | 5' | ||||||